年級 | Primary Constituents | 化學組成 (wt.%) | Notes |
---|---|---|---|
TA1 | Commercially pure titanium | Ti ≥ 99.5 | – |
TA2 | Commercially pure titanium | Ti ≥ 99.0 | – |
TA3 | Commercially pure titanium | Ti ≥ 98.0 | – |
TA4 | Commercially pure titanium | Ti ≥ 97.0 | – |
TA9 | Ti0.2Pd | Ti ≥ 99.8, Pd 0.15-0.25 | – |
TA10 | 的-0.3莫-0.8Ni | Ti ≥ 98.0, 莫 0.25-0.35, Ni 0.6-0.9 | – |
TA11 | 的-0.5Cu-0.4莫 | Ti ≥ 98.0, Cu 0.45-0.55, 莫 0.35-0.45 | – |
TA12 | 的-0.3莫-0.8Ni-0.2鐵 | Ti ≥ 97.0, 莫 0.25-0.35, Ni 0.6-0.9, 鐵 0.15-0.25 | – |
TA13 | 的-0.3莫-0.8Ni-0.3鐵 | Ti ≥ 97.0, 莫 0.25-0.35, Ni 0.6-0.9, 鐵 0.25-0.35 | – |
TA14 | Ti-5Al-2.5Sn | Ti ≥ 97.0, al 4.5-5.5, Sn 2.0-3.0 | – |
TA15 | Ti-6Al-4V | Ti ≥ 96.0, al 5.5-6.5, v 3.5-4.5 | – |
TA16 | Ti-8Al-1V-1Mo | Ti ≥ 95.0, al 7.5-8.5, v 0.8-1.2, 莫 0.8-1.2 | – |
TA17 | Ti-5Al-2.5Sn-0.5莫-0.5Zr | Ti ≥ 96.0, al 4.5-5.5, Sn 2.0-3.0, 莫 0.4-0.6, Zr 0.4-0.6 | – |
TA18 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo | Ti ≥ 96.0, al 5.5-6.5, Sn 1.5-2.5, Zr 3.5-4.5, 莫 1.5-2.5 | – |
TA19 | Ti-6Al-4V-0.2莫-0.2和 | Ti ≥ 95.0, al 5.5-6.5, v 3.5-4.5, 莫 0.15-0.25, 和 0.15-0.25 | – |
TA20 | Ti-10V-2Fe-3Al | Ti ≥ 95.0, v 9.0-11.0, 鐵 1.5-2.5, al 2.5-3.5 | – |
TA21 | Ti-15V-3Al-5Cr | Ti ≥ 95.0, v 14.0-16.0, al 2.5-3.5, Cr 4.5-5.5 | – |
TA22 | Ti-16V-2.5Al | Ti ≥ 95.0, v 15.0-17.0, al 2.0-3.0 | – |
TA23 | Ti-18V-4Al | Ti ≥ 95.0, v 17.0-19.0, al 3.5-4.5 | – |
TA24 | Ti-6Al-4V-0.15莫 | Ti ≥ 95.0, al 5.5-6.5, v 3.5-4.5, 莫 0.10- |
Market Overview This week, the titanium market exhibited a sharp divergence. The surge in aerospace…
鈦海綿價格等級價格 (rmb/ton) 價格 (美元/噸) 價格 (歐/噸) 0 ¥48,000–¥49,000 $6,694–$6,835 €6,185–€6,313 1…
When you hold a lightweight yet razor-sharp titanium alloy knife in your hand, every slice…
隨著農曆新年假期的臨近, significant changes are occurring in the domestic titanium…
當我們接近假期, the domestic titanium materials market has entered a period…
This website uses cookies.