產品名稱 | 價格 (元) | 價格 (美元) | 價格 (歐元) | 改變 |
---|---|---|---|---|
海綿鈦 | 45,000 / 噸 | 6,300 | 5,850 | 向下 |
鈦帶 | 80,000 / 噸 | 11,200 | 10,400 | 向下 |
鈦合金線 | 280 / 公斤 | 39.20 | 36.40 | 平坦的 |
純的 鈦電線 | 180 / 公斤 | 25.20 | 23.40 | 平坦的 |
鈦合金桿 | 180 / 公斤 | 25.20 | 23.40 | 平坦的 |
純的 鈦錠 | 58,000 / 噸 | 8,120 | 7,540 | 平坦的 |
鈦合金got | 60,000 / 噸 | 8,400 | 7,800 | 平坦的 |
純鈦管 | 130 / 公斤 | 18.20 | 17.10 | 平坦的 |
純鈦管 | 80 / 公斤 | 11.20 | 10.40 | 平坦的 |
鎢板 | 750 / 公斤 | 105.00 | 97.50 | 向下 |
鉬板 | 430 / 公斤 | 60.20 | 54.90 | 向下 |
純鈦板 | 115 / 公斤 | 16.10 | 14.90 | 平坦的 |
鈀鈀合金板 | 1,850 / 公斤 | 259.00 | 239.50 | 平坦的 |
鎳基合金板 | 550 / 公斤 | 77.00 | 71.50 | 向下 |
鈦鉬鎳合金板 | 165 / 公斤 | 23.10 | 21.30 | 平坦的 |
This website uses cookies.