根據市場研究, 今年的下半年延長了 海綿鈦 價格, 再加上下游需求緩慢並增加產量. 這些因素導致了鈦材料製造商創紀錄的庫存水平. 現在,一些大型企業持有超過庫存 1,000 噸, 雖然很小- 中型企業也達到了數百噸. 最近, 由於經濟不確定性和國外的假期,下游採購急劇下降 (聖誕節和新年), 進一步加劇對製造商的壓力. 春季前的節日市場和企業危機越來越明顯.
11月, 海綿鈦價格大約上漲 7%. 然而, 下游企業的接受水平較低, 導致採購量顯著減少. 打破僵局並提高銷售, 海綿鈦生產商計劃採取措施在春季節之前刺激市場. 企業應密切監控市場趨勢並相應地抓住機會.
在銷售方面, 在過去一周中,鈦材料市場沒有顯示出明顯改善的跡象. 下游客戶繼續表現出對鈦材料的需求較弱, 購買意願低下. 一些客戶表示,由於經濟不確定性, 他們更喜歡採用拭目以待,並減少非必需的採購. 這增加了鈦供應商的銷售壓力, 帶領一些製造商停止或減少生產.
小的- 和中型鈦材料製造商面臨著關鍵的生存力矩. 最近幾年, 製造商已大量投資設備升級, 顯著提高了行業的入境門檻, 投資數千萬元人民幣 (數百萬美元和歐元) 現在需要進入字段. 這導致生產成本急劇上升. 同時地, 市場需求的增長與生產能力的增長不符, 引起不斷加劇的行業競爭,並大大降低了處理費. 這個惡性循環加劇了行業發展的失衡, 進一步壓縮利潤率.
類別 | 項目名稱 | 規格 | 價格範圍 (中國新年) | 價格範圍 (美元) | 價格範圍 (歐元) |
---|---|---|---|---|---|
海綿鈦 | 0 年級 (國內的) | 4.4–4.5 萬元/噸 | 6160–6300美元/噸 | 5720–5850歐/噸 | |
1 年級 (國內的) | 4.3–4.4 萬元/噸 | 6020–6160美元/噸 | 5590–5720歐元/噸 | ||
2 年級 | 4.2–4.3 萬元/噸 | 5880–6020美元/噸 | 5460–5590歐/噸 | ||
鈦錠 | 純鈦Ta1 | 5.3–5.4 萬元/噸 | 7420–7560美元/噸 | 6880–7020歐元/噸 | |
純鈦Ta2 | 5.1–5.2 萬元/噸 | 7140–7280美元/噸 | 6620–6760歐/噸 | ||
鈦合金TC4 | 5.6–5.8 萬元/噸 | 7840–8120美元/噸 | 7280–7540歐/噸 | ||
鈦板 | 純鈦 | 5.8–6.2 萬元/噸 | 8120–8680美元/噸 | 7540–8060歐/噸 | |
EB鈦板 | 5.6–5.8 萬元/噸 | 7840–8120美元/噸 | 7280–7540歐/噸 | ||
鈦卷 | 熱捲的純鈦板 | 6.5–7.3 萬元/噸 | 9100–10220美元/噸 | 8440–9470歐/噸 | |
冷捲鈦 | 純鈦 | 7.3–7.8 萬元/噸 | 10220–10920美元/噸 | 9470–10140歐/噸 | |
熱滾動板 | 1.5 MM純鈦 | 6.2–6.7 萬元/噸 | 8680–9380美元/噸 | 8060–8710歐元/噸 | |
1.2 MM純鈦 | 6.0–6.4 萬元/噸 | 8400–8960美元/噸 | 7800–8320歐元/噸 | ||
鈦板 | 標準純鈦 | 7.5–8.5 萬元/噸 | 10500–11900美元/噸 | 9750–11050歐/噸 | |
冷捲板 | TA10 (轉向) | 12–13 萬元/噸 | 16800–18200美元/噸 | 15600–16900歐元/噸 | |
TC4鈦合金 | 中等標準尺寸 | 15–18 萬元/噸 | 21000–25200美元/噸 | 19500–23400歐/噸 | |
無縫的管道 | 鈦合金管 | 80–85 元/公斤 | 11.20–11.90美元/公斤 | 10.40–11.05歐元/公斤 | |
焊接管 | φ20–30毫米 | 120–125 元/公斤 | 16.80–17.50美元/公斤 | 15.60–16.25歐元/公斤 | |
焊接管φ20–30毫米 | 115–120 元/公斤 | 16.10–16.80美元/公斤 | 14.95–15.60歐元/公斤 | ||
鈦棒 | 純鈦棒 | φ20–40毫米 | 100–110 元/公斤 | 14.00–15.40美元/公斤 | 13.00–14.30歐元/公斤 |
TC4拋光桿 | φ20–40毫米 | 160–200 元/公斤 | 22.40–28.00美元/公斤 | 20.80–26.00歐元/公斤 | |
鈦電線 | 純鈦線 | φ2–5毫米 | 140–220 元/公斤 | 19.60–30.80美元/公斤 | 18.20–28.60歐元/公斤 |
TC4電線 | φ2–5毫米 | 240–260 元/公斤 | 33.60–36.40美元/公斤 | 31.20–33.80歐元/公斤 |
The global titanium market price remains in flux due to shifting supply-demand dynamics, operational slowdowns,…
Market Overview This week, the titanium market exhibited a sharp divergence. The surge in aerospace…
鈦海綿價格等級價格 (rmb/ton) 價格 (美元/噸) 價格 (歐/噸) 0 ¥48,000–¥49,000 $6,694–$6,835 €6,185–€6,313 1…
When you hold a lightweight yet razor-sharp titanium alloy knife in your hand, every slice…
隨著農曆新年假期的臨近, significant changes are occurring in the domestic titanium…
This website uses cookies.