Ürün adı | Fiyat (Yuan) | Fiyat (Amerikan Doları) | Fiyat (EUR) | Değiştirmek |
---|---|---|---|---|
Sünger Titanyum | 45,000 / ton | 6,300 | 5,850 | Aşağı |
Titanyum Şerit | 80,000 / ton | 11,200 | 10,400 | Aşağı |
Titanyum Alaşımlı Tel | 280 / kilogram | 39.20 | 36.40 | Düz |
Saf Titanyum Tel | 180 / kilogram | 25.20 | 23.40 | Düz |
Titanyum Alaşımlı Çubuk | 180 / kilogram | 25.20 | 23.40 | Düz |
Saf Titanyum Külçe | 58,000 / ton | 8,120 | 7,540 | Düz |
Titanyum Alaşımlı Külçe | 60,000 / ton | 8,400 | 7,800 | Düz |
Saf Titanyum Boru | 130 / kilogram | 18.20 | 17.10 | Düz |
Saf Titanyum Boru Boş | 80 / kilogram | 11.20 | 10.40 | Düz |
Tungsten plaka | 750 / kilogram | 105.00 | 97.50 | Aşağı |
Molibden Plaka | 430 / kilogram | 60.20 | 54.90 | Aşağı |
Saf Titanyum Plaka | 115 / kilogram | 16.10 | 14.90 | Düz |
Titanyum Paladyum Alaşımlı Plaka | 1,850 / kilogram | 259.00 | 239.50 | Düz |
Nikel bazlı Alaşımlı Plaka | 550 / kilogram | 77.00 | 71.50 | Aşağı |
Titanyum Molibden Nikel Alaşımlı Plaka | 165 / kilogram | 23.10 | 21.30 | Düz |
This website uses cookies.