Titanium Sponge China National Standard
ระดับ | ผลิตภัณฑ์ | Grade Name | Chemical Composition (mass fraction) % | Brinell Hardness HBW/10/147 |
---|---|---|---|---|
0 | MHT-100 | 99.7 | Ti ≥ 99.7, Impurities ≤: เฟ 0.06, Si 0.02, Cl 0.06, ค 0.02, เอ็น 0.02, โอ 0.06, Mn 0.01, Mg 0.06, ชม 0.005 | Not greater than 100 |
1 | MHT-110 | 99.6 | Ti ≥ 99.6, Impurities ≤: เฟ 0.10, Si 0.03, Cl 0.08, ค 0.03, เอ็น 0.02, โอ 0.08, Mn 0.01, Mg 0.07, ชม 0.005 | Not greater than 110 |
2 | MHT-125 | 99.5 | Ti ≥ 99.5, Impurities ≤: เฟ 0.15, Si 0.03, Cl 0.10, ค 0.03, เอ็น 0.03, โอ 0.10, Mn 0.02, Mg 0.07, ชม 0.005 | Not greater than 125 |
3 | MHT-140 | 99.3 | Ti ≥ 99.3, Impurities ≤: เฟ 0.20, Si 0.03, Cl 0.15, ค 0.03, เอ็น 0.04, โอ 0.15, Mn 0.02, Mg 0.08, ชม 0.010 | Not greater than 140 |
4 | MHT-160 | 99.1 | Ti ≥ 99.1, Impurities ≤: เฟ 0.30, Si 0.04, Cl 0.15, ค 0.04, เอ็น 0.05, โอ 0.20, Mn 0.03, Mg 0.09, ชม 0.012 | Not greater than 160 |
5 | MHT-200 | 98.5 | Ti ≥ 98.5, Impurities ≤: เฟ 0.40, Si 0.06, Cl 0.30, ค 0.05, เอ็น 0.10, โอ 0.30, Mn 0.08, Mg 0.15, ชม 0.030 | Not greater than 200 |
Notes:
- Particle Size: Supply in two grain sizes: 0.83mm~25.4mm 90% MIN and 0.83mm~12.7mm 90% MIN.
- รูปร่าง: Light grey sponge-like metal, clean surface, free from visible impurities. For Grade 5, defects should not exceed 0.1% of batch quantity.
- Packaging: Pack in zinc-plated iron barrels with plastic film lining, sealed with a large diameter lid. After packaging, barrels must be evacuated and filled with argon.