Product Name | ధర (Yuan) | ధర (USD) | ధర (EUR) | మార్చండి |
---|---|---|---|---|
స్పాంజ్ టైటానియం | 45,000 / టన్ను | 6,300 | 5,850 | క్రిందికి |
Titanium Strip | 80,000 / టన్ను | 11,200 | 10,400 | క్రిందికి |
టైటానియం అల్లాయ్ వైర్ | 280 / కిలో | 39.20 | 36.40 | ఫ్లాట్ |
Pure Titanium Wire | 180 / కిలో | 25.20 | 23.40 | ఫ్లాట్ |
Titanium Alloy Rod | 180 / కిలో | 25.20 | 23.40 | ఫ్లాట్ |
Pure Titanium Ingot | 58,000 / టన్ను | 8,120 | 7,540 | ఫ్లాట్ |
టైటానియం మిశ్రమం ఇంగోట్ | 60,000 / టన్ను | 8,400 | 7,800 | ఫ్లాట్ |
Pure Titanium Pipe | 130 / కిలో | 18.20 | 17.10 | ఫ్లాట్ |
Pure Titanium Pipe Blank | 80 / కిలో | 11.20 | 10.40 | ఫ్లాట్ |
టంగ్స్టన్ ప్లేట్ | 750 / కిలో | 105.00 | 97.50 | క్రిందికి |
మాలిబ్డినం ప్లేట్ | 430 / కిలో | 60.20 | 54.90 | క్రిందికి |
స్వచ్ఛమైన టైటానియం ప్లేట్ | 115 / కిలో | 16.10 | 14.90 | ఫ్లాట్ |
Titanium Palladium Alloy Plate | 1,850 / కిలో | 259.00 | 239.50 | ఫ్లాట్ |
Nickel-based Alloy Plate | 550 / కిలో | 77.00 | 71.50 | క్రిందికి |
Titanium Molybdenum Nickel Alloy Plate | 165 / కిలో | 23.10 | 21.30 | ఫ్లాట్ |
This website uses cookies.