Titanium and Titanium Alloy Strip, Sheet, and Plate
Оценка | UNS Number | Описание |
---|---|---|
1 | R50250 | Unalloyed titanium |
2 | R50400 | Unalloyed titanium |
2ЧАС | R50400 | Unalloyed titanium (с 58 ksi minimum UTS) |
3 | R50550 | Unalloyed titanium |
4 | R50700 | Unalloyed titanium |
5 | R56400 | Титановый сплав (6% aluminum, 4% ванадий) |
6 | R54520 | Титановый сплав (5% aluminum, 2.5% tin) |
7 | R52400 | Unalloyed titanium plus 0.12-0.25% palladium |
7ЧАС | R52400 | Unalloyed titanium plus 0.12-0.25% palladium (с 58 ksi minimum UTS) |
9 | R56320 | Титановый сплав (3.0% aluminum, 2.5% ванадий) |
11 | R52250 | Unalloyed titanium plus 0.12-0.25% palladium |
12 | R53400 | Титановый сплав (0.3% molybdenum, 0.8% nickel) |
13 | R53413 | Титановый сплав (0.5% nickel, 0.05% ruthenium) |
14 | R53414 | Титановый сплав (0.5% nickel, 0.05% ruthenium) |
15 | R53415 | Титановый сплав (0.5% nickel, 0.05% ruthenium) |
16 | R52402 | Unalloyed titanium plus 0.04-0.08% palladium |
16ЧАС | R52402 | Unalloyed titanium plus 0.04-0.08% palladium (с 58 ksi minimum UTS) |
17 | R52252 | Unalloyed titanium plus 0.04-0.08% palladium |
18 | R56322 | Титановый сплав (3% aluminum, 2.5% ванадий) plus 0.04-0.08% palladium |
19 | R58640 | Титановый сплав (3% aluminum, 8% ванадий, 6% chromium, 4% цирконий, 4% molybdenum) |
20 | R58645 | Титановый сплав (3% aluminum, 8% ванадий, 6% chromium, 4% цирконий, 4% molybdenum) plus 0.04-0.08% palladium |
21 | R58210 | Титановый сплав (15% molybdenum, 3% aluminum, 2.7% niobium, 0.25% silicon) |
23 | R56407 | Титановый сплав (6% aluminum, 4% vanadium with extra low interstitial elements, ЭЛИ) |
24 | R56405 | Титановый сплав (6% aluminum, 4% ванадий) plus 0.04-0.08% palladium |
25 | R56403 | Титановый сплав (6% aluminum, 4% ванадий) plus 0.3-0.8% nickel and 0.04-0.08% palladium |
26 | R52404 | Unalloyed titanium plus 0.08-0.14% ruthenium |
26ЧАС | R52404 | Unalloyed titanium plus 0.08-0.14% ruthenium (с 58 ksi minimum UTS) |
27 | R52254 | Unalloyed titanium plus 0.08-0.14% ruthenium |
28 | R56323 | Титановый сплав (3% aluminum, 2.5% ванадий) plus 0.08-0.14% ruthenium |
29 | R56404 | Титановый сплав (6% aluminum, 4% vanadium with extra low interstitial elements, ЭЛИ) plus 0.08-0.14% ruthenium |
30 | R53530 | Титановый сплав (0.3% кобальт, 0.05% palladium) |
31 | R53532 | Титановый сплав (0.3% кобальт, 0.05% palladium) |
32 | R55111 | Титановый сплав (5% aluminum, 1% tin, 1% цирконий, 1% ванадий, 0.8% molybdenum) |
33 | R53442 | Титановый сплав (0.4% nickel, 0.015% palladium, 0.025% ruthenium, 0.15% chromium) |
34 | R53445 | Титановый сплав (0.4% nickel, 0.015% palladium, 0.025% ruthenium, 0.15% chromium) |
35 | R56340 | Титановый сплав (4.5% aluminum, 2% molybdenum, 1.6% ванадий, 0.5% iron, 0.3% silicon) |
36 | R58450 | Титановый сплав (45% niobium) |
37 | R52815 | Титановый сплав (1.5% aluminum) |
38 | R54250 | Титановый сплав (4% aluminum, 2.5% ванадий, 1.5% iron) |
39 | R53390 | Титановый сплав (0.25% iron, 0.4% silicon) |
40 | R54407 | Титановый сплав (3.9% ванадий, 0.85% aluminum, 0.25% iron, 0.25% silicon) |
Data from: https://www.astm.org/b0265-20a.html