Nota | Número UNS | Descrição |
---|---|---|
1 | R50250 | Titânio não ligado |
2 | R50400 | Titânio não ligado |
2H | R50400 | Titânio não ligado (com 58 Ação mínima UTS) |
3 | R50550 | Titânio não ligado |
4 | R50700 | Titânio não ligado |
5 | R56400 | Liga de titânio (6% alumínio, 4% vanádio) |
6 | R54520 | Liga de titânio (5% alumínio, 2.5% estanho) |
7 | R52400 | Titânio não ligado plus 0.12-0.25% paládio |
7H | R52400 | Titânio não ligado plus 0.12-0.25% paládio (com 58 Ação mínima UTS) |
9 | R56320 | Liga de titânio (3.0% alumínio, 2.5% vanádio) |
11 | R52250 | Titânio não ligado plus 0.12-0.25% paládio |
12 | R53400 | Liga de titânio (0.3% molibdênio, 0.8% níquel) |
13 | R53413 | Liga de titânio (0.5% níquel, 0.05% rutênio) |
14 | R53414 | Liga de titânio (0.5% níquel, 0.05% rutênio) |
15 | R53415 | Liga de titânio (0.5% níquel, 0.05% rutênio) |
16 | R52402 | Titânio não ligado plus 0.04-0.08% paládio |
16H | R52402 | Titânio não ligado plus 0.04-0.08% paládio (com 58 Ação mínima UTS) |
17 | R52252 | Titânio não ligado plus 0.04-0.08% paládio |
18 | R56322 | Liga de titânio (3% alumínio, 2.5% vanádio) mais 0.04-0.08% paládio |
19 | R58640 | Liga de titânio (3% alumínio, 8% vanádio, 6% cromo, 4% zircônio, 4% molibdênio) |
20 | R58645 | Liga de titânio (3% alumínio, 8% vanádio, 6% cromo, 4% zircônio, 4% molibdênio) mais 0.04-0.08% paládio |
21 | R58210 | Liga de titânio (15% molibdênio, 3% alumínio, 2.7% nióbio, 0.25% silício) |
23 | R56407 | Liga de titânio (6% alumínio, 4% vanádio com elementos intersticiais extra baixos, Eli) |
24 | R56405 | Liga de titânio (6% alumínio, 4% vanádio) mais 0.04-0.08% paládio |
25 | R56403 | Liga de titânio (6% alumínio, 4% vanádio) mais 0.3-0.8% níquel e 0.04-0.08% paládio |
26 | R52404 | Titânio não ligado plus 0.08-0.14% rutênio |
26H | R52404 | Titânio não ligado plus 0.08-0.14% rutênio (com 58 Ação mínima UTS) |
27 | R52254 | Titânio não ligado plus 0.08-0.14% rutênio |
28 | R56323 | Liga de titânio (3% alumínio, 2.5% vanádio) mais 0.08-0.14% rutênio |
29 | R56404 | Liga de titânio (6% alumínio, 4% vanádio com elementos intersticiais extra baixos, Eli) mais 0.08-0.14% rutênio |
30 | R53530 | Liga de titânio (0.3% cobalto, 0.05% paládio) |
31 | R53532 | Liga de titânio (0.3% cobalto, 0.05% paládio) |
32 | R55111 | Liga de titânio (5% alumínio, 1% estanho, 1% zircônio, 1% vanádio, 0.8% molibdênio) |
33 | R53442 | Liga de titânio (0.4% níquel, 0.015% paládio, 0.025% rutênio, 0.15% cromo) |
34 | R53445 | Liga de titânio (0.4% níquel, 0.015% paládio, 0.025% rutênio, 0.15% cromo) |
35 | R56340 | Liga de titânio (4.5% alumínio, 2% molibdênio, 1.6% vanádio, 0.5% ferro, 0.3% silício) |
36 | R58450 | Liga de titânio (45% nióbio) |
37 | R52815 | Liga de titânio (1.5% alumínio) |
38 | R54250 | Liga de titânio (4% alumínio, 2.5% vanádio, 1.5% ferro) |
39 | R53390 | Liga de titânio (0.25% ferro, 0.4% silício) |
40 | R54407 | Liga de titânio (3.9% vanádio, 0.85% alumínio, 0.25% ferro, 0.25% silício) |
Dados de: https://www.astm.org/b0265-20a.html
Market Overview This week, the titanium market exhibited a sharp divergence. The surge in aerospace…
Titanium Sponge Prices Grade Price (RMB/ton) Price (USD/ton) Price (EUR/ton) 0 ¥48,000–¥49,000 $6,694–$6,835 €6,185–€6,313 1…
Titanium Price Market Trends in China - February 27, 2025 Titanium Ore: Panxi titanium ore…
When you hold a lightweight yet razor-sharp titanium alloy knife in your hand, every slice…
As the Chinese New Year holiday approaches, significant changes are occurring in the domestic titanium…
As we approach the holiday season, the domestic titanium materials market has entered a period…
This website uses cookies.