productnaam | Prijs (Yuan) | Prijs (Amerikaanse Dollar) | Prijs (EUR) | Wijziging |
---|---|---|---|---|
Spons Titaan | 45,000 / ton | 6,300 | 5,850 | Down |
Titanium Strip | 80,000 / ton | 11,200 | 10,400 | Down |
Draad van titaniumlegering | 280 / kg | 39.20 | 36.40 | Flat |
Zuiver Titanium draad | 180 / kg | 25.20 | 23.40 | Flat |
Titanium Alloy Rod | 180 / kg | 25.20 | 23.40 | Flat |
Zuiver Titanium staaf | 58,000 / ton | 8,120 | 7,540 | Flat |
Ingots van titaniumlegering | 60,000 / ton | 8,400 | 7,800 | Flat |
Pure Titanium Pipe | 130 / kg | 18.20 | 17.10 | Flat |
Pure Titanium Pipe Blank | 80 / kg | 11.20 | 10.40 | Flat |
Wolfraam plaat | 750 / kg | 105.00 | 97.50 | Down |
Molybdeen plaat | 430 / kg | 60.20 | 54.90 | Down |
Puur titanium plaat | 115 / kg | 16.10 | 14.90 | Flat |
Titanium Palladium Alloy Plate | 1,850 / kg | 259.00 | 239.50 | Flat |
Op nikkel gebaseerde legeringsplaat | 550 / kg | 77.00 | 71.50 | Down |
Titanium Molybdenum Nickel Alloy Plate | 165 / kg | 23.10 | 21.30 | Flat |
This website uses cookies.