제품 이름 | 가격 (원) | 가격 (USD) | 가격 (EUR) | 변화 |
---|---|---|---|---|
스폰지 티타늄 | 45,000 / 톤 | 6,300 | 5,850 | 아래에 |
티타늄 스트립 | 80,000 / 톤 | 11,200 | 10,400 | 아래에 |
티타늄 합금 와이어 | 280 / kg | 39.20 | 36.40 | 평평한 |
순수한 티타늄 와이어 | 180 / kg | 25.20 | 23.40 | 평평한 |
티타늄 합금로드 | 180 / kg | 25.20 | 23.40 | 평평한 |
순수한 티타늄 잉곳 | 58,000 / 톤 | 8,120 | 7,540 | 평평한 |
티타늄 합금 잉곳 | 60,000 / 톤 | 8,400 | 7,800 | 평평한 |
순수한 티타늄 파이프 | 130 / kg | 18.20 | 17.10 | 평평한 |
순수한 티타늄 파이프 블랭크 | 80 / kg | 11.20 | 10.40 | 평평한 |
텅스텐 플레이트 | 750 / kg | 105.00 | 97.50 | 아래에 |
몰리브덴 판 | 430 / kg | 60.20 | 54.90 | 아래에 |
순수한 티타늄 플레이트 | 115 / kg | 16.10 | 14.90 | 평평한 |
티타늄 팔라듐 합금 판 | 1,850 / kg | 259.00 | 239.50 | 평평한 |
니켈 기반 합금 플레이트 | 550 / kg | 77.00 | 71.50 | 아래에 |
티타늄 몰리브덴 니켈 합금 플레이트 | 165 / kg | 23.10 | 21.30 | 평평한 |
This website uses cookies.