製品名 | 価格 (元) | 価格 (米ドル) | 価格 (ユーロ) | 変化 |
---|---|---|---|---|
スポンジチタン | 45,000 / トン | 6,300 | 5,850 | 下 |
チタンストリップ | 80,000 / トン | 11,200 | 10,400 | 下 |
チタン合金ワイヤ | 280 / kg | 39.20 | 36.40 | フラット |
純粋な チタンワイヤ | 180 / kg | 25.20 | 23.40 | フラット |
チタン合金ロッド | 180 / kg | 25.20 | 23.40 | フラット |
純粋な チタンインゴット | 58,000 / トン | 8,120 | 7,540 | フラット |
チタン合金インゴット | 60,000 / トン | 8,400 | 7,800 | フラット |
純粋なチタンパイプ | 130 / kg | 18.20 | 17.10 | フラット |
純粋なチタンパイプブランク | 80 / kg | 11.20 | 10.40 | フラット |
タングステンプレート | 750 / kg | 105.00 | 97.50 | 下 |
モリブデンプレート | 430 / kg | 60.20 | 54.90 | 下 |
純粋なチタンプレート | 115 / kg | 16.10 | 14.90 | フラット |
チタンパラジウム合金プレート | 1,850 / kg | 259.00 | 239.50 | フラット |
ニッケルベースの合金プレート | 550 / kg | 77.00 | 71.50 | 下 |
チタンモリブデンニッケル合金プレート | 165 / kg | 23.10 | 21.30 | フラット |
This website uses cookies.