China GB/T | Nominal Composition | USA ASTM | Russia ΓOCT | Japan JIS | Germany DIN | UK BS |
---|---|---|---|---|---|---|
TA1 (ELI) | Di | GR1 | BT1-00 | JIS 1 | Ti1 | 2TA 1 |
TA2 (ELI) | Di | GR2 | BT1-0 | JIS 2 | Ti3 | 2TA2 |
TA3 (ELI) | Di | GR3 | BT1-0 | JIS 3 | Ti4 | 2TA2 |
TA4 (ELI) | Di | GR4 | BT1-0 | JIS 4 | Ti1 | 2TA3 |
TA5 | Ti-4Al-0.005B | |||||
TA6 | Ti-5Al | BT5 | ||||
TA7 (ELI) | Ti-5Al-2.5Sn | A-1, GR6 | BT5-1 | KS115AS-C | TiAl5Sn2.5 | |
TA8 (TA8-1) | Di-0.05Pd | GR16 (GR17) | ||||
TA9 (TA9-1) | Di-0.2Pd | GR7 (GR11) | ||||
TA10 | Di-0.3Mo-0.8Ni | GR12 | Ti Ni0.8Mo0.3 | |||
TA11 | Ti-8Al-1Mo-1V | A-4 (Ti-811) | Ti-811 | Ti-811 | Ti-811 | Ti-811 |
TA12 (TA12-1) | Ti-5.5Al-4Sn-2Zr-1Mo-1Nd-0.25Si | |||||
TA13 | Ti-2.5Cu | |||||
TA14 | Ti-2.3Al-11Sn-5Zr-1Mo-0.2Si | |||||
TA15 | Ti-6.5Al-1Mo-1V-2Zr (-0.15Si) | BT20 | ||||
TA15-1 | Ti-2.5Al-1Mo-1V-1.5Zr | |||||
TA15-2 | Ti-4Al-1Mo-1V-1.5Zr | |||||
TA16 | Ti-2Al-2.5Zr | |||||
TA17 | Ti-2Al-2V | |||||
TA18 | Ti-3Al-2.5V | GR9 (AB-5) | OT4-1B | 61 types (61F types) | ||
TA19 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo-0.1Si | Ti-6242S (near AB-4) | Ti-6242S | Ti-6242S | ||
TA20 | Ti-4Al-3V-1.5Zr | |||||
TA21 | Ti-1Al-1Mn | OT4-0 | ||||
TA22 (TA22-1) | Ti-3Al-1Mo-1Ni-1Zr | |||||
TA23 | Ti-2.5Al-2Zr-1Fe | |||||
TA24 (TA24-1) | Ti-3Al-2Mo-2Zr | |||||
TA25 | Ti-3Al-2.5V-0.05Pd | GR18 | ||||
TA26 | Ti-3Al-2.5V-0.1Ru | GR26 (GR27) | ||||
TA27 (TA27-1) | Di-0.10Ru | |||||
TA28 | Ti-3Al | |||||
TB2 | Ti-5Mo-5V-8Cr-3Al | |||||
TB3 | Ti-3.5Al-10Mo-8V-1Fe | near Ti-8823 | near BT32 | |||
TB4 | Ti-4Al-7Mo-10V-2Fe-1Zr | Ti-47121 | ||||
TB5 | Ti-15V-3Al-3Cr-3Sn | Ti-15333 | near BT-35 | Ti-15-3 | Ti-15-3 | Ti-15-3 |
TB6 | Ti-10V-2Fe-3Al | Ti-10-2-3 | ||||
TB7 | Ti-32Mo | |||||
TB8 | Ti-15Mo-3Al-2.7Nb-0.25Si | GR21 (Beta 21S) | ||||
TB9 | Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr (-0.06Pd) | GR19 (GR20) | ||||
TB10 | Ti-5Mo-5V-2Cr-3Al | Beta C | ||||
TB11 | Ti-15Mo | |||||
TC1 | Ti-2Al-1.5Mn | OT4-1 | ||||
TC2 | Ti-4Al-1.5Mn | OT4 | ||||
TC3 | Ti-5Al-4V | |||||
TC4 (TC4ELI) | Ti-6Al-4V | GR5 (GR23) | BT6 (BT6C) | 60 types (60E types) | TiAl6V4 | Ti-6Al-4V |
TC6 | Ti-6Al-1.5Cr-2.5Mo-0.5Fe-0.3Si | BT3-1 | ||||
TC8 | Ti-6.5Al-3.5Mo-0.25Si | near BT8 | ||||
TC9 | Ti-6.5Al-3.5Mo-2.5Sn-0.3Si | |||||
TC10 | Ti-6Al-6V-2Sn-0.5Cu-0.5Fe | near AB-3 | ||||
TC11 | Ti-6.5Al-3.5Mo-1.5Zr-0.3Si | near BT9 | ||||
TC12 | Ti-5Al-4Mo-4Cr-2Zr-2Sn-1Nb | |||||
TC15 | Ti-5Al-2,5Fe | |||||
TC16 | Ti-3Al-5Mo-4.5V | BT16 | ||||
TC17 | Ti-5Al-2Sn-2Zr-4Mo-4Cr | |||||
TC18 | Ti-5Al-4.75Mo-4.75V-1Cr-1Fe | near BT22 | ||||
TC19 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo | Ti-6246 | ||||
TC20 | Ti-6Al-7Nb | |||||
TC21 | Ti-6 |
Market Overview This week, the titanium market exhibited a sharp divergence. The surge in aerospace…
Titanium Sponge Prices Grade Price (RMB/tonnellata) Prezzo (USD/tonnellata) Prezzo (EUR/ton) 0 ¥48,000–¥49,000 $6,694–$6,835 €6,185–€6,313 1…
Titanium Price Market Trends in China - February 27, 2025 Minerale di titanio: Panxi titanium ore…
When you hold a lightweight yet razor-sharp titanium alloy knife in your hand, every slice…
Con l'avvicinarsi della vacanza di Capodanno cinese, significant changes are occurring in the domestic titanium…
As we approach the holiday season, the domestic titanium materials market has entered a period…
This website uses cookies.