Nama Produk | Harga (Yuan) | Harga (Rp) | Harga (EUR) | Mengubah |
---|---|---|---|---|
Spons Titanium | 45,000 / ton | 6,300 | 5,850 | Down |
Titanium Strip | 80,000 / ton | 11,200 | 10,400 | Down |
Kawat Paduan Titanium | 280 / kg | 39.20 | 36.40 | Flat |
Murni Kawat Titanium | 180 / kg | 25.20 | 23.40 | Flat |
Titanium Alloy Rod | 180 / kg | 25.20 | 23.40 | Flat |
Murni Batangan Titanium | 58,000 / ton | 8,120 | 7,540 | Flat |
Paduan Titanium Ingot | 60,000 / ton | 8,400 | 7,800 | Flat |
Pure Titanium Pipe | 130 / kg | 18.20 | 17.10 | Flat |
Pure Titanium Pipe Blank | 80 / kg | 11.20 | 10.40 | Flat |
Pelat tungsten | 750 / kg | 105.00 | 97.50 | Down |
Pelat Molibdenum | 430 / kg | 60.20 | 54.90 | Down |
Plat Titanium Murni | 115 / kg | 16.10 | 14.90 | Flat |
Titanium Palladium Alloy Plate | 1,850 / kg | 259.00 | 239.50 | Flat |
Piring paduan berbasis nikel | 550 / kg | 77.00 | 71.50 | Down |
Titanium Molybdenum Nickel Alloy Plate | 165 / kg | 23.10 | 21.30 | Flat |
This website uses cookies.