Menurut riset pasar, paruh kedua tahun ini telah mengalami penurunan yang berkepanjangan spons titanium harga, ditambah dengan lesunya permintaan hilir dan peningkatan kapasitas produksi. Faktor-faktor ini telah menyebabkan tingkat persediaan yang mencapai rekor tertinggi bagi produsen bahan titanium. Beberapa perusahaan besar kini mempunyai persediaan yang melebihi jumlah tersebut 1,000 ton, sementara kecil- dan usaha menengah juga sudah mencapai ratusan ton. Baru-baru ini, pengadaan hilir menurun tajam karena ketidakpastian ekonomi dan musim liburan ke luar negeri (Natal dan Tahun Baru), semakin memperburuk tekanan pada produsen. Krisis pasar dan perusahaan menjelang Festival Musim Semi menjadi semakin nyata.
Pada bulan November, harga spons titanium naik sekitar 7%. Namun, perusahaan hilir menunjukkan tingkat penerimaan yang rendah, sehingga mengurangi volume pengadaan secara signifikan. Untuk memecahkan kebuntuan dan meningkatkan penjualan, produsen spons titanium berencana mengambil tindakan untuk merangsang pasar sebelum Festival Musim Semi. Perusahaan harus memantau dengan cermat tren pasar dan memanfaatkan peluang yang ada.
Dalam hal penjualan, pasar material titanium tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang signifikan selama seminggu terakhir. Pelanggan hilir terus menunjukkan permintaan yang lemah terhadap material titanium, dengan kemauan beli yang rendah. Beberapa pelanggan telah mengindikasikan hal itu karena ketidakpastian ekonomi, mereka lebih memilih untuk mengambil pendekatan menunggu dan melihat dan mengurangi pengadaan yang tidak penting. Hal ini meningkatkan tekanan penjualan pada pemasok titanium, menyebabkan beberapa produsen menghentikan atau mengurangi produksi.
Kecil- dan produsen material titanium berukuran sedang menghadapi momen kelangsungan hidup yang kritis. Dalam beberapa tahun terakhir, produsen telah banyak berinvestasi dalam peningkatan peralatan, secara signifikan meningkatkan ambang masuk industri, dengan investasi puluhan juta yuan (jutaan dalam USD dan EUR) sekarang diharuskan masuk ke lapangan. Hal ini menyebabkan peningkatan tajam dalam biaya produksi. Serentak, pertumbuhan permintaan pasar belum sebanding dengan peningkatan kapasitas produksi, menyebabkan persaingan industri yang semakin ketat dan mengurangi biaya pemrosesan secara signifikan. Lingkaran setan ini memperburuk ketimpangan pembangunan industri, semakin menekan margin keuntungan.
Kategori | Nama Barang | Spesifikasi | Kisaran Harga (CNY) | Kisaran Harga (Rp) | Kisaran Harga (EUR) |
---|---|---|---|---|---|
Spons Titanium | 0 Nilai (Domestik) | 4.4–45.000 yuan/ton | 6160–6300 USD/ton | 5720–5850 EUR/ton | |
1 Nilai (Domestik) | 4.3–44.000 yuan/ton | 6020–6160 USD/ton | 5590–5720 EUR/ton | ||
2 Nilai | 4.2–43.000 yuan/ton | 5880–6020 USD/ton | 5460–5590 EUR/ton | ||
Batangan Titanium | Titanium TA1 Murni | 5.3–54.000 yuan/ton | 7420–7560 USD/ton | 6880–7020 EUR/ton | |
Titanium TA2 Murni | 5.1–52.000 yuan/ton | 7140–7280 USD/ton | 6620–6760 EUR/ton | ||
Paduan Titanium TC4 | 5.6–58.000 yuan/ton | 7840–8120 USD/ton | 7280–7540 EUR/ton | ||
Pelat Titanium | Titanium Murni | 5.8–62.000 yuan/ton | 8120–8680 USD/ton | 7540–8060 EUR/ton | |
Pelat Titanium EB | 5.6–58.000 yuan/ton | 7840–8120 USD/ton | 7280–7540 EUR/ton | ||
gulungan titanium | Pelat Titanium Murni Canai Panas | 6.5–73.000 yuan/ton | 9100–10220 USD/ton | 8440–9470 EUR/ton | |
Titanium Canai Dingin | Titanium Murni | 7.3–78.000 yuan/ton | 10220–10920 USD/ton | 9470–10140 EUR/ton | |
Piring Gulung Panas | 1.5 mm Titanium Murni | 6.2–67.000 yuan/ton | 8680–9380 USD/ton | 8060–8710 EUR/ton | |
1.2 mm Titanium Murni | 6.0–64.000 yuan/ton | 8400–8960 USD/ton | 7800–8320 EUR/ton | ||
Lembaran Titanium | Titanium Murni Standar | 7.5–85.000 yuan/ton | 10500–11900 USD/ton | 9750–11050 EUR/ton | |
Piring Gulung Dingin | TA10 (kemudi) | 12–130.000 yuan/ton | 16800–18200 USD/ton | 15600–16900 EUR/ton | |
Paduan Titanium TC4 | Ukuran Standar Sedang | 15–180.000 yuan/ton | 21000–25200 USD/ton | 19500–23400 EUR/ton | |
Pipa Mulus | Pipa Paduan Titanium | 80–85 yuan/kg | 11.20–11,90 USD/kg | 10.40–11,05 EUR/kg | |
Pipa Las | φ20–30 mm | 120–125 yuan/kg | 16.80–17,50 USD/kg | 15.60–16,25 EUR/kg | |
Pipa Las φ20–30 mm | 115–120 yuan/kg | 16.10–16,80 USD/kg | 14.95–15,60 EUR/kg | ||
Batang Titanium | Batang Titanium Murni | φ20–40 mm | 100–110 yuan/kg | 14.00–15,40 USD/kg | 13.00–14,30 EUR/kg |
Batang Poles TC4 | φ20–40 mm | 160–200 yuan/kg | 22.40–28,00 USD/kg | 20.80–26,00 EUR/kg | |
Kawat Titanium | Kawat Titanium Murni | φ2–5mm | 140–220 yuan/kg | 19.60–30,80 USD/kg | 18.20–28,60 EUR/kg |
Kawat TC4 | φ2–5mm | 240–260 yuan/kg | 33.60–36,40 USD/kg | 31.20–33,80 EUR/kg |
Market Overview This week, the titanium market exhibited a sharp divergence. The surge in aerospace…
Titanium Sponge Prices Grade Price (RMB/ton) Harga (USD/ton) Harga (EUR/ton) 0 ¥48,000–¥49,000 $6,694–$6,835 €6,185–€6,313 1…
Titanium Price Market Trends in China - February 27, 2025 Titanium Ore: Panxi titanium ore…
When you hold a lightweight yet razor-sharp titanium alloy knife in your hand, every slice…
As the Chinese New Year holiday approaches, significant changes are occurring in the domestic titanium…
As we approach the holiday season, the domestic titanium materials market has entered a period…
This website uses cookies.