Nom du produit | Prix (Yuan) | Prix (USD) | Prix (EUR) | Changement |
---|---|---|---|---|
Éponge Titane | 45,000 / tonne | 6,300 | 5,850 | Vers le bas |
Bande de titane | 80,000 / tonne | 11,200 | 10,400 | Vers le bas |
Fil en alliage de titane | 280 / kilos | 39.20 | 36.40 | Plat |
Pur Fil de titane | 180 / kilos | 25.20 | 23.40 | Plat |
Tige en alliage de titane | 180 / kilos | 25.20 | 23.40 | Plat |
Pur Lingot de titane | 58,000 / tonne | 8,120 | 7,540 | Plat |
Lingot d'alliage de titane | 60,000 / tonne | 8,400 | 7,800 | Plat |
Tuyau en titane pur | 130 / kilos | 18.20 | 17.10 | Plat |
Ébauche de tuyau en titane pur | 80 / kilos | 11.20 | 10.40 | Plat |
Plaque de tungstène | 750 / kilos | 105.00 | 97.50 | Vers le bas |
Plaque de molybdène | 430 / kilos | 60.20 | 54.90 | Vers le bas |
Plaque de titane pur | 115 / kilos | 16.10 | 14.90 | Plat |
Plaque en alliage de titane et palladium | 1,850 / kilos | 259.00 | 239.50 | Plat |
Plaque d'alliage à base de nickel | 550 / kilos | 77.00 | 71.50 | Vers le bas |
Plaque en alliage de titane, molybdène et nickel | 165 / kilos | 23.10 | 21.30 | Plat |
This website uses cookies.