Calificación | UNS Number | Descripción |
---|---|---|
1 | R50250 | Unalloyed titanium |
2 | R50400 | Unalloyed titanium |
2H | R50400 | Unalloyed titanium (with 58 ksi minimum UTS) |
3 | R50550 | Unalloyed titanium |
4 | R50700 | Unalloyed titanium |
5 | R56400 | Titanium alloy (6% aluminum, 4% vanadium) |
6 | R54520 | Titanium alloy (5% aluminum, 2.5% tin) |
7 | R52400 | Unalloyed titanium plus 0.12-0.25% palladium |
7H | R52400 | Unalloyed titanium plus 0.12-0.25% palladium (with 58 ksi minimum UTS) |
9 | R56320 | Titanium alloy (3.0% aluminum, 2.5% vanadium) |
11 | R52250 | Unalloyed titanium plus 0.12-0.25% palladium |
12 | R53400 | Titanium alloy (0.3% molybdenum, 0.8% nickel) |
13 | R53413 | Titanium alloy (0.5% nickel, 0.05% ruthenium) |
14 | R53414 | Titanium alloy (0.5% nickel, 0.05% ruthenium) |
15 | R53415 | Titanium alloy (0.5% nickel, 0.05% ruthenium) |
16 | R52402 | Unalloyed titanium plus 0.04-0.08% palladium |
16H | R52402 | Unalloyed titanium plus 0.04-0.08% palladium (with 58 ksi minimum UTS) |
17 | R52252 | Unalloyed titanium plus 0.04-0.08% palladium |
18 | R56322 | Titanium alloy (3% aluminum, 2.5% vanadium) plus 0.04-0.08% palladium |
19 | R58640 | Titanium alloy (3% aluminum, 8% vanadium, 6% chromium, 4% zirconium, 4% molybdenum) |
20 | R58645 | Titanium alloy (3% aluminum, 8% vanadium, 6% chromium, 4% zirconium, 4% molybdenum) plus 0.04-0.08% palladium |
21 | R58210 | Titanium alloy (15% molybdenum, 3% aluminum, 2.7% niobium, 0.25% silicon) |
23 | R56407 | Titanium alloy (6% aluminum, 4% vanadium with extra low interstitial elements, eli) |
24 | R56405 | Titanium alloy (6% aluminum, 4% vanadium) plus 0.04-0.08% palladium |
25 | R56403 | Titanium alloy (6% aluminum, 4% vanadium) plus 0.3-0.8% nickel and 0.04-0.08% palladium |
26 | R52404 | Unalloyed titanium plus 0.08-0.14% ruthenium |
26H | R52404 | Unalloyed titanium plus 0.08-0.14% ruthenium (with 58 ksi minimum UTS) |
27 | R52254 | Unalloyed titanium plus 0.08-0.14% ruthenium |
28 | R56323 | Titanium alloy (3% aluminum, 2.5% vanadium) plus 0.08-0.14% ruthenium |
29 | R56404 | Titanium alloy (6% aluminum, 4% vanadium with extra low interstitial elements, eli) plus 0.08-0.14% ruthenium |
30 | R53530 | Titanium alloy (0.3% cobalt, 0.05% palladium) |
31 | R53532 | Titanium alloy (0.3% cobalt, 0.05% palladium) |
32 | R55111 | Titanium alloy (5% aluminum, 1% tin, 1% zirconium, 1% vanadium, 0.8% molybdenum) |
33 | R53442 | Titanium alloy (0.4% nickel, 0.015% palladium, 0.025% ruthenium, 0.15% chromium) |
34 | R53445 | Titanium alloy (0.4% nickel, 0.015% palladium, 0.025% ruthenium, 0.15% chromium) |
35 | R56340 | Titanium alloy (4.5% aluminum, 2% molybdenum, 1.6% vanadium, 0.5% iron, 0.3% silicon) |
36 | R58450 | Titanium alloy (45% niobium) |
37 | R52815 | Titanium alloy (1.5% aluminum) |
38 | R54250 | Titanium alloy (4% aluminum, 2.5% vanadium, 1.5% iron) |
39 | R53390 | Titanium alloy (0.25% iron, 0.4% silicon) |
40 | R54407 | Titanium alloy (3.9% vanadium, 0.85% aluminum, 0.25% iron, 0.25% silicon) |
Data from: https://www.astm.org/b0265-20a.html
Market Overview This week, the titanium market exhibited a sharp divergence. The surge in aerospace…
Titanium Sponge Prices Grade Price (RMB/tonelada) Precio (USD/tonelada) Precio (EUR/ton) 0 ¥48,000–¥49,000 $6,694–$6,835 €6,185–€6,313 1…
Titanium Price Market Trends in China - February 27, 2025 Titanium Ore: Panxi titanium ore…
When you hold a lightweight yet razor-sharp titanium alloy knife in your hand, every slice…
As the Chinese New Year holiday approaches, significant changes are occurring in the domestic titanium…
As we approach the holiday season, the domestic titanium materials market has entered a period…
This website uses cookies.