China gb/t | Nominale Komposition | USA ASTM | Russland γokt | Japan Jis | Deutschland Din | UK BS |
---|---|---|---|---|---|---|
Ta1 (Eli) | Von | Gr1 | BT1-00 | Er 1 | Ti1 | 2Gesichtsansicht 1 |
Ta2 (Eli) | Von | Gr2 | BT1-0 | Er 2 | Ti3 | 2Ta2 |
Ta3 (Eli) | Von | GR3 | BT1-0 | Er 3 | Ti4 | 2Ta2 |
Ta4 (Eli) | Von | Gr4 | BT1-0 | Er 4 | Ti1 | 2Ta3 |
Ta5 | Von 4al-0.005B | |||||
Ta6 | Ti-5al | BT5 | ||||
TA7 (Eli) | Ti-5al-2.5Sn | A-1, Gr6 | BT5-1 | KS115AS-C | Tial5Sn2.5 | |
TA8 (Ta8-1) | Von-0.05PD | Gr16 (Gr17) | ||||
TA9 (Ta9-1) | Von-0.2PD | Gr7 (Gro1) | ||||
TA10 | Von-0.3MO-0.8In | GR12 | Ti ni0.8mo0.3 | |||
Ta11 | Ti-8Al-1MO-1V | A-4 (If-811) | If-811 | If-811 | If-811 | If-811 |
Ta12 (TA12-1) | Ti-5.5Al-4SN-2ZR-1MO-1nd-0.25Und | |||||
Ta13 | Von 2.5.5CU | |||||
Ta14 | Ti-2,3Al-11SN-5ZR-1MO-0.2Und | |||||
Ta15 | Ti-6.5al-1mo-1v-2zr (-0.15Und) | BT20 | ||||
TA15-1 | Ti-2,5Al-1MO-1V-1.5ZR | |||||
TA15-2 | Ti-4al-1mo-1v-1.5zr | |||||
TA16 | Ti-2al-2.5zr | |||||
Ta17 | Ti-2al-2v | |||||
TA18 | Ti-3al-2.5v | Gr9 (AB-5) | OT4-1b | 61 Typen (61F Typen) | ||
Ta19 | Ti-6Al-2SN-4ZR-2MO-0.1Und | Ti-6242s (in der Nähe von AB-4) | Ti-6242s | Ti-6242s | ||
Ta20 | Ti-4AL-3V-1.5ZR | |||||
Ta21 | Ti-1al-1mn | OT4-0 | ||||
Ta22 (Ta22-1) | Ti-3al-1mo-1ni-1zr | |||||
Ta23 | Ti-2,5al-2zr-1fe | |||||
Ta24 (Ta24-1) | Ti-3al-2mo-2zr | |||||
Ta25 | Ti-3al-2.5v-0.05PD | Gr18 | ||||
Ta26 | Ti-3al-2.5v-0.1Ru | Gr26 (Gr27) | ||||
Ta27 (Ta27-1) | Von-0.10Ru | |||||
Ta28 | Ti-3al | |||||
TB2 | TI-5MO-5V-8CR-3Al | |||||
TB3 | Ti-3,5Al-10MO-8V-1FE | in der Nähe von TI-8823 | in der Nähe von BT32 | |||
TB4 | Ti-4AL-7MO-10V-2FE-1ZR | Von 47121 | ||||
TB5 | TI-15V-3Al-3CR-3SN | Von 15333 | in der Nähe von BT-35 | Ti-15-3 | Ti-15-3 | Ti-15-3 |
TB6 | Ti-10V-2Fe-3al | Von 10-2-3 | ||||
TB7 | OF-Elevem | |||||
TB8 | TI-15MO-3Al-2.7NB-0.25Und | GR21 (Beta 21s) | ||||
TB9 | Ti-3Al-8V-6CR-4MO-4ZR (-0.06PD) | Gr19 (GR20) | ||||
TB10 | TI-5MO-5V-2CR-3Al | Beta c | ||||
TB11 | OF-15MO | |||||
TC1 | Ti-2al-1.5Mn | OT4-1 | ||||
TC2 | Von-4al-1.5Mn | OT4 | ||||
TC3 | Ti-5al-4v | |||||
TC4 (Tc4 oder) | Ti-6Al-4V | GR5 (GR23) | BT6 (BT6C) | 60 Typen (60E Typen) | Tial6v4 | Ti-6Al-4V |
TC6 | Ti-6Al-1.5CR-2.5MO-0.5Fe-0.3Und | BT3-1 | ||||
TC8 | Ti-6,5Al-3,5Mo-0.25Und | in der Nähe von BT8 | ||||
TC9 | Ti-6.5Al-3,5MO-2.5SN-0.3Und | |||||
TC10 | Ti-6Al-6V-2SN-0.5Cu-0.5Fe | in der Nähe von AB-3 | ||||
TC11 | Ti-6.5Al-3,5MO-1.5ZR-0.3Und | in der Nähe von BT9 | ||||
TC12 | Ti-5Al-4MO-4CR-2ZR-2SN-1NB | |||||
TC15 | Ti-5Al-2,5Fe | |||||
TC16 | Ti-3Al-5MO-4,5V | BT16 | ||||
TC17 | Ti-5al-2SN-2ZR-4MO-4CR | |||||
TC18 | Ti-5al-4,75MO-4,75V-1CR-1FE | in der Nähe von BT22 | ||||
TC19 | Ti-6Al-2SN-4ZR-6MO | Von-6246 | ||||
TC20 | Ti-6al-7nb | |||||
TC21 | Von-6 |
Marktübersicht in dieser Woche, Der Titanmarkt zeigte eine scharfe Abweichung. The surge in aerospace…
Titan -Schwammpreise Gradpreis (Rmb/ton) Preis (USD/Tonne) Preis (Eur/Tonne) 0 ¥48,000–¥49,000 $6,694–$6,835 €6,185–€6,313 1…
Markttrends für Titanpreise in China - Februar 27, 2025 Titanerz: Panxi titanium ore…
When you hold a lightweight yet razor-sharp titanium alloy knife in your hand, every slice…
Als sich der chinesische Neujahrsurlaub nähert, significant changes are occurring in the domestic titanium…
Als wir uns der Ferienzeit nähern, the domestic titanium materials market has entered a period…
This website uses cookies.