Grad | Primary Constituents | Chemical Composition (wt.%) | Notes |
---|---|---|---|
Ta1 | Commercially pure titanium | Ti ≥ 99.5 | – |
Ta2 | Commercially pure titanium | Ti ≥ 99.0 | – |
Ta3 | Commercially pure titanium | Ti ≥ 98.0 | – |
Ta4 | Commercially pure titanium | Ti ≥ 97.0 | – |
TA9 | Ti0.2Pd | Ti ≥ 99.8, PD 0.15-0.25 | – |
TA10 | Von-0.3MO-0.8In | Ti ≥ 98.0, MO 0.25-0.35, In 0.6-0.9 | – |
Ta11 | Von-0.5Cu-0.4MO | Ti ≥ 98.0, Cu 0.45-0.55, MO 0.35-0.45 | – |
Ta12 | Von-0.3MO-0.8In-0.2Fe | Ti ≥ 97.0, MO 0.25-0.35, In 0.6-0.9, Fe 0.15-0.25 | – |
Ta13 | Von-0.3MO-0.8In-0.3Fe | Ti ≥ 97.0, MO 0.25-0.35, In 0.6-0.9, Fe 0.25-0.35 | – |
Ta14 | Ti-5al-2.5Sn | Ti ≥ 97.0, Al 4.5-5.5, Sn 2.0-3.0 | – |
Ta15 | Ti-6Al-4V | Ti ≥ 96.0, Al 5.5-6.5, V 3.5-4.5 | – |
TA16 | Ti-8Al-1V-1Mo | Ti ≥ 95.0, Al 7.5-8.5, V 0.8-1.2, MO 0.8-1.2 | – |
Ta17 | Ti-5al-2.5Sn-0.5MO-0.5Zr | Ti ≥ 96.0, Al 4.5-5.5, Sn 2.0-3.0, MO 0.4-0.6, Zr 0.4-0.6 | – |
TA18 | Ti-6Al-2SN-4ZR-2MO | Ti ≥ 96.0, Al 5.5-6.5, Sn 1.5-2.5, Zr 3.5-4.5, MO 1.5-2.5 | – |
Ta19 | Ti-6Al-4V-0.2MO-0.2Und | Ti ≥ 95.0, Al 5.5-6.5, V 3.5-4.5, MO 0.15-0.25, Und 0.15-0.25 | – |
Ta20 | Ti-10V-2Fe-3al | Ti ≥ 95.0, V 9.0-11.0, Fe 1.5-2.5, Al 2.5-3.5 | – |
Ta21 | Ti-15V-3Al-5Cr | Ti ≥ 95.0, V 14.0-16.0, Al 2.5-3.5, Cr 4.5-5.5 | – |
Ta22 | Ti-16V-2.5Al | Ti ≥ 95.0, V 15.0-17.0, Al 2.0-3.0 | – |
Ta23 | Ti-18V-4Al | Ti ≥ 95.0, V 17.0-19.0, Al 3.5-4.5 | – |
Ta24 | Ti-6Al-4V-0.15MO | Ti ≥ 95.0, Al 5.5-6.5, V 3.5-4.5, MO 0.10- |
Marktübersicht in dieser Woche, Der Titanmarkt zeigte eine scharfe Abweichung. The surge in aerospace…
Titan -Schwammpreise Gradpreis (Rmb/ton) Preis (USD/Tonne) Preis (Eur/Tonne) 0 ¥48,000–¥49,000 $6,694–$6,835 €6,185–€6,313 1…
Markttrends für Titanpreise in China - Februar 27, 2025 Titanerz: Panxi titanium ore…
When you hold a lightweight yet razor-sharp titanium alloy knife in your hand, every slice…
Als sich der chinesische Neujahrsurlaub nähert, significant changes are occurring in the domestic titanium…
Als wir uns der Ferienzeit nähern, the domestic titanium materials market has entered a period…
This website uses cookies.