Produktname | Preis (Yuan) | Preis (US Dollar) | Preis (EUR) | Ändern |
---|---|---|---|---|
Schwammtitan | 45,000 / Tonne | 6,300 | 5,850 | Runter |
Titanstreifen | 80,000 / Tonne | 11,200 | 10,400 | Runter |
Titanlegierungsdraht | 280 / kg | 39.20 | 36.40 | Wohnung |
Rein Titandraht | 180 / kg | 25.20 | 23.40 | Wohnung |
Stab aus Titanlegierung | 180 / kg | 25.20 | 23.40 | Wohnung |
Rein Titanbarren | 58,000 / Tonne | 8,120 | 7,540 | Wohnung |
Titanlegierungsbarren | 60,000 / Tonne | 8,400 | 7,800 | Wohnung |
Rohr aus reinem Titan | 130 / kg | 18.20 | 17.10 | Wohnung |
Rohrrohling aus reinem Titan | 80 / kg | 11.20 | 10.40 | Wohnung |
Tungsten Plate | 750 / kg | 105.00 | 97.50 | Runter |
Molybdänplatte | 430 / kg | 60.20 | 54.90 | Runter |
Platte aus reinem Titan | 115 / kg | 16.10 | 14.90 | Wohnung |
Platte aus Titan-Palladium-Legierung | 1,850 / kg | 259.00 | 239.50 | Wohnung |
Platte aus Nickelbasislegierung | 550 / kg | 77.00 | 71.50 | Runter |
Platte aus Titan-Molybdän-Nickel-Legierung | 165 / kg | 23.10 | 21.30 | Wohnung |
This website uses cookies.