درجة | Primary Constituents | Chemical Composition (wt.%) | Notes |
---|---|---|---|
TA1 | Commercially pure titanium | Ti ≥ 99.5 | – |
TA2 | Commercially pure titanium | Ti ≥ 99.0 | – |
TA3 | Commercially pure titanium | Ti ≥ 98.0 | – |
TA4 | Commercially pure titanium | Ti ≥ 97.0 | – |
TA9 | Ti0.2Pd | Ti ≥ 99.8, Pd 0.15-0.25 | – |
TA10 | Ti-0.3Mo-0.8Ni | Ti ≥ 98.0, Mo 0.25-0.35, Ni 0.6-0.9 | – |
TA11 | Ti-0.5Cu-0.4Mo | Ti ≥ 98.0, Cu 0.45-0.55, Mo 0.35-0.45 | – |
TA12 | Ti-0.3Mo-0.8Ni-0.2Fe | Ti ≥ 97.0, Mo 0.25-0.35, Ni 0.6-0.9, Fe 0.15-0.25 | – |
TA13 | Ti-0.3Mo-0.8Ni-0.3Fe | Ti ≥ 97.0, Mo 0.25-0.35, Ni 0.6-0.9, Fe 0.25-0.35 | – |
TA14 | Ti-5Al-2.5Sn | Ti ≥ 97.0, Al 4.5-5.5, Sn 2.0-3.0 | – |
TA15 | Ti-6Al-4V | Ti ≥ 96.0, Al 5.5-6.5, V 3.5-4.5 | – |
TA16 | Ti-8Al-1V-1Mo | Ti ≥ 95.0, Al 7.5-8.5, V 0.8-1.2, Mo 0.8-1.2 | – |
TA17 | Ti-5Al-2.5Sn-0.5Mo-0.5Zr | Ti ≥ 96.0, Al 4.5-5.5, Sn 2.0-3.0, Mo 0.4-0.6, Zr 0.4-0.6 | – |
TA18 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo | Ti ≥ 96.0, Al 5.5-6.5, Sn 1.5-2.5, Zr 3.5-4.5, Mo 1.5-2.5 | – |
TA19 | Ti-6Al-4V-0.2Mo-0.2Si | Ti ≥ 95.0, Al 5.5-6.5, V 3.5-4.5, Mo 0.15-0.25, Si 0.15-0.25 | – |
TA20 | Ti-10V-2Fe-3Al | Ti ≥ 95.0, V 9.0-11.0, Fe 1.5-2.5, Al 2.5-3.5 | – |
TA21 | Ti-15V-3Al-5Cr | Ti ≥ 95.0, V 14.0-16.0, Al 2.5-3.5, Cr 4.5-5.5 | – |
TA22 | Ti-16V-2.5Al | Ti ≥ 95.0, V 15.0-17.0, Al 2.0-3.0 | – |
TA23 | Ti-18V-4Al | Ti ≥ 95.0, V 17.0-19.0, Al 3.5-4.5 | – |
TA24 | Ti-6Al-4V-0.15Mo | Ti ≥ 95.0, Al 5.5-6.5, V 3.5-4.5, Mo 0.10- |
نظرة عامة على السوق هذا الأسبوع, أظهر سوق التيتانيوم اختلافًا حادًا. The surge in aerospace…
أسعار أسعار الإسفنج التيتانيوم (RMB/TON) سعر (USD/TON) سعر (يورو/طن) 0 ¥48,000–¥49,000 $6,694–$6,835 €6,185–€6,313 1…
اتجاهات سوق أسعار التيتانيوم في الصين - فبراير 27, 2025 خام التيتانيوم: Panxi titanium ore…
When you hold a lightweight yet razor-sharp titanium alloy knife in your hand, every slice…
مع اقتراب عطلة السنة الصينية الجديدة, significant changes are occurring in the domestic titanium…
مع اقتراب موسم العطلات, the domestic titanium materials market has entered a period…
This website uses cookies.