اسم المنتج | سعر (يوان) | سعر (دولار أمريكي) | سعر (يورو) | يتغير |
---|---|---|---|---|
اسفنج تيتانيوم | 45,000 / طن | 6,300 | 5,850 | تحت |
شريط التيتانيوم | 80,000 / طن | 11,200 | 10,400 | تحت |
سلك سبائك التيتانيوم | 280 / كلغ | 39.20 | 36.40 | مستوي |
نقي سلك التيتانيوم | 180 / كلغ | 25.20 | 23.40 | مستوي |
قضيب سبيكة التيتانيوم | 180 / كلغ | 25.20 | 23.40 | مستوي |
نقي تيتانيوم سبيكة | 58,000 / طن | 8,120 | 7,540 | مستوي |
سبيكة التيتانيوم سبائك | 60,000 / طن | 8,400 | 7,800 | مستوي |
أنبوب التيتانيوم النقي | 130 / كلغ | 18.20 | 17.10 | مستوي |
أنبوب التيتانيوم النقي فارغ | 80 / كلغ | 11.20 | 10.40 | مستوي |
لوحة التنغستن | 750 / كلغ | 105.00 | 97.50 | تحت |
لوحة الموليبدينوم | 430 / كلغ | 60.20 | 54.90 | تحت |
لوحة التيتانيوم النقي | 115 / كلغ | 16.10 | 14.90 | مستوي |
لوحة سبيكة بالاديوم التيتانيوم | 1,850 / كلغ | 259.00 | 239.50 | مستوي |
لوحة سبيكة القائمة على النيكل | 550 / كلغ | 77.00 | 71.50 | تحت |
التيتانيوم موليبدينوم لوحة سبيكة النيكل | 165 / كلغ | 23.10 | 21.30 | مستوي |
This website uses cookies.