የቁሳቁስ አይነት | የገበያ አዝማሚያ | የዋጋ ክልል (የአሜሪካ ዶላር) |
---|---|---|
ስፖንጅ ቲታኒየም | የተረጋጋ ፍላጎት, ሽያጭ ጨምሯል |
|
ቲታኒየም ኢንጎትስ | የገበያ ፍላጎት ጨምሯል። |
|
ቲታኒየም ቅሪተ | አቅርቦት ቀንሷል, የዋጋ ጭማሪ |
|
ቲታኒየም ሰቆች | የተረጋጋ አቅርቦት, የተትረፈረፈ ሀብቶች |
|
ቲታኒየም ሙቅ ጥቅል ሳህኖች (ጥቅልሎች) | እያደገ ፍላጎት, ረዘም ያለ የምርት ዑደቶች |
|
የታይታኒየም ባር እና ሽቦዎች | የተረጋጋ ፍላጎት እድገት, የተረጋጋ ዋጋዎች |
|
ቲታኒየም ቱቦዎች | ደካማ ፍላጎት, በቂ ያልሆኑ ትዕዛዞች |
|
ቲታኒየም ቅይጥ | በማደግ ላይ ያሉ ትዕዛዞች, የተረጋጋ ዋጋዎች |
ምድብ | ዝርዝሮች | የዋጋ ክልል (የአሜሪካ ዶላር) |
---|---|---|
ስፖንጅ ቲታኒየም | ደረጃ 0 የሀገር ውስጥ | $7,140-$7,280/ቶን |
ደረጃ 1 የሀገር ውስጥ | $7,000-$7,140/ቶን | |
ደረጃ 2 የሀገር ውስጥ | $6,720-$6,860/ቶን | |
ቲታኒየም እና ቲታኒየም ቅይጥ Ingots | TA1 Ingots | $8,120-$8,260/ቶን |
TA2 Ingots | $8,260-$8,400/ቶን | |
TC4 Ingots | $8,400-$8,680/ቶን | |
ዋናው ቲታኒየም እና ቲታኒየም ቅይጥ ቁሶች | ንጹህ ሰቆች | $8,820-$9,100/ቶን |
ጥቁር ጥቅልሎች | $11,200-$11,620/ቶን | |
ቀዝቃዛ ጥቅልሎች | $12,460-$13,020/ቶን | |
ሙቅ ጥቅል ሳህኖች (1.5ሜትር ስፋት) | $11,480-$11,900/ቶን | |
ሙቅ ጥቅል ሳህኖች (1.2ሜትር ስፋት) | $10,920-$11,480/ቶን | |
ቀዝቃዛ የታሸጉ ሳህኖች (መደበኛ መጠን) | $11,900-$14,700/ቶን | |
TA10 (መሪነት) ሳህኖች | $20,300-$21,700/ቶን | |
ቲታኒየም ቲዩብ Billets | $11.48-$12.32/ኪ.ግ | |
የተጠናቀቁ ቲታኒየም ቱቦዎች (20-30ሚ.ሜ) | $16.80-$18.20/ኪ.ግ | |
ያለቀ ቲታኒየም በተበየደው ቱቦዎች (20-30ሚ.ሜ) | $16.80-$17.50/ኪ.ግ | |
ያለቀ ንጹህ ቲታኒየም ብሩህ አሞሌዎች (20-40ሚ.ሜ) | $15.40-$17.50/ኪ.ግ | |
የተጠናቀቀ ቲታኒየም ቅይጥ (TC4) ብሩህ አሞሌዎች (20-40ሚ.ሜ) | $25.20-$29.40/ኪ.ግ |
Market Overview This week, the titanium market exhibited a sharp divergence. The surge in aerospace…
Titanium Sponge Prices Grade Price (RMB/ton) Price (USD/ton) Price (EUR/ton) 0 ¥48,000–¥49,000 $6,694–$6,835 €6,185–€6,313 1…
Titanium Price Market Trends in China - February 27, 2025 Titanium Ore: Panxi titanium ore…
When you hold a lightweight yet razor-sharp titanium alloy knife in your hand, every slice…
As the Chinese New Year holiday approaches, significant changes are occurring in the domestic titanium…
As we approach the holiday season, the domestic titanium materials market has entered a period…
This website uses cookies.