Product Name | Price (Yuan) | Price (የአሜሪካ ዶላር) | Price (EUR) | Change |
---|---|---|---|---|
ስፖንጅ ቲታኒየም | 45,000 / ቶን | 6,300 | 5,850 | Down |
Titanium Strip | 80,000 / ቶን | 11,200 | 10,400 | Down |
Titanium Alloy Wire | 280 / ኪ.ግ | 39.20 | 36.40 | Flat |
Pure Titanium Wire | 180 / ኪ.ግ | 25.20 | 23.40 | Flat |
Titanium Alloy Rod | 180 / ኪ.ግ | 25.20 | 23.40 | Flat |
Pure Titanium Ingot | 58,000 / ቶን | 8,120 | 7,540 | Flat |
Titanium Alloy Ingot | 60,000 / ቶን | 8,400 | 7,800 | Flat |
Pure Titanium Pipe | 130 / ኪ.ግ | 18.20 | 17.10 | Flat |
Pure Titanium Pipe Blank | 80 / ኪ.ግ | 11.20 | 10.40 | Flat |
Tungsten Plate | 750 / ኪ.ግ | 105.00 | 97.50 | Down |
Molybdenum Plate | 430 / ኪ.ግ | 60.20 | 54.90 | Down |
Pure Titanium Plate | 115 / ኪ.ግ | 16.10 | 14.90 | Flat |
Titanium Palladium Alloy Plate | 1,850 / ኪ.ግ | 259.00 | 239.50 | Flat |
Nickel-based Alloy Plate | 550 / ኪ.ግ | 77.00 | 71.50 | Down |
Titanium Molybdenum Nickel Alloy Plate | 165 / ኪ.ግ | 23.10 | 21.30 | Flat |
This website uses cookies.